Les chaussures de course New Balance 530 Moonbeam Raw Cashew Raincloud sont un mélange parfait de style et de fonctionnalité. Conçues pour offrir un confort optimal et des performances exceptionnelles, ces sneakers sont à la fois légères et respirantes, idéales pour les longues courses ou les entraînements intenses. Leur semelle intermédiaire rembourrée et leur semelle extérieure réactive offrent un excellent soutien et un retour d’énergie optimal à chaque foulée. Que vous soyez sur la piste ou à la salle de sport, les chaussures de course New Balance 530 Moonbeam Raw Cashew Raincloud vous aideront à atteindre vos objectifs de fitness avec style. Fabriquées avec des matériaux de haute qualité, ces chaussures sont le choix idéal pour les coureurs soucieux de leur style et de leur performance.
Tailles & coupes de chaussures
pour hommes/unisexeEU | Royaume-Uni | Longueur du pied (cm) | USA – Hommes | USA – Femmes |
---|---|---|---|---|
35 | 2,5 | 22 cm | 3,5 | 5 |
36 | 3 | 22,5 cm | 4 | 5,5 |
36,5 | 3,5 | 23 cm | 4,5 | 6 |
37,5 | 4 | 23 cm | 5 | 6,5 |
38 | 5 | 23,5 cm | 5,5 | 7 |
38,5 | 5,5 | 24 cm | 6 | 7,5 |
39 | 6 | 24,5 cm | 6,5 | 8 |
40 | 6 | 25 cm | 7 | 8,5 |
40,5 | 6,5 | 25,5 cm | 7,5 | 9 |
41 | 7 | 26 cm | 8 | 9,5 |
42 | 7,5 | 26,5 cm | 8,5 | 10 |
42,5 | 8 | 27 cm | 9 | 10,5 |
43 | 8,5 | 27,5 cm | 9,5 | 11 |
44 | 9 | 28 cm | 10 | 11,5 |
44,5 | 9,5 | 28,5 cm | 10,5 | 12 |
45 | 10 | 29 cm | 11 | 12,5 |
45,5 | 10,5 | 29,5 cm | 11,5 | 13 |
46,5 | 11 | 30 cm | 12 | 13,5 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.