La sneaker Arviolet Mid Diffused Blue (Femme) présente un design élégant mi-montant avec des superpositions de couleurs en Sail, Diffused Blue et Blue Grey. Fabriquée à partir de cuir lisse en Sail, la chaussure met en valeur des superpositions sur l’avant-pied en Blue Grey, ajoutant une touche de sophistication. La teinte bleu-gris s’étend aux lacets, aux panneaux de la cage de lacets, au col, au logo Air Jordan Wings et à la semelle extérieure en caoutchouc, tandis que des accents de Diffused Blue ornent le panneau du talon, les superpositions de la cheville et les logos Swoosh. Conçue pour le confort et le style, cette itération de la Air Jordan 1 Mid comprend une fermeture avant réglable et des perforations sur la boîte à orteils pour la respirabilité. La languette grise plate avec un branding contemporain, mettant en vedette un logo Jumpman au-dessus du lettrage « AIR », ajoute une touche moderne à l’ensemble du look. Affichez-vous avec style avec la sneaker Arviolet Mid Diffused Blue (Femme).
Guide des tailles Nike
Trouvez votre pointure dans le tableau ci-dessous. Vous ne connaissez pas votre taille de chaussure ? Suivez les instructions dans la section « Comment mesurer votre pied pour trouver la bonne taille » en bas du tableau et identifiez la taille adaptée à votre morphologie.
EU | Royaume-Uni | Longueur du pied (cm) | USA – Hommes | USA – Femmes |
---|---|---|---|---|
35,5 | 2,5 | 22 cm | 3,5 | 5 |
36 | 3 | 22,5 cm | 4 | 5,5 |
36,5 | 3,5 | 23 cm | 4,5 | 6 |
37,5 | 4 | 23 cm | 5 | 6,5 |
38 | 5 | 23,5 cm | 5,5 | 7 |
38,5 | 5,5 | 24 cm | 6 | 7,5 |
39 | 6 | 24,5 cm | 6,5 | 8 |
40 | 6 | 25 cm | 7 | 8,5 |
40,5 | 6,5 | 25,5 cm | 7,5 | 9 |
41 | 7 | 26 cm | 8 | 9,5 |
42 | 7,5 | 26,5 cm | 8,5 | 10 |
42,5 | 8 | 27 cm | 9 | 10,5 |
43 | 8,5 | 27,5 cm | 9,5 | 11 |
44 | 9 | 28 cm | 10 | 11,5 |
44,5 | 9,5 | 28,5 cm | 10,5 | 12 |
45 | 10 | 29 cm | 11 | 12,5 |
45,5 | 10,5 | 29,5 cm | 11,5 | 13 |
46 | 11 | 30 cm | 12 | 13,5 |
47,5 | 11,5 | 30,5 cm | 12,5 | 14 |
47,5 | 12 | 31 cm | 13 | 14,5 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.